с минимальными расходами на логистику.
Просим наличие и актуальные цены уточнять у менеджера по телефону или мессенджерам
Звоните:
+7-925-506-24-58 Галина: — АКБ, ЗУ, З/Ч, разъемы
+7-925-505-22-01 Александр: — техника, Li-ion АКБ
Пишите:
ru.akb@yandex.ru
info@hit-com.ru
Полностью синтетическое среднезольное моторное масло класса SHPD. Обеспечивает высокую топливную экономичность, предотвращает блокировку сажевых фильтров и продлевает срок службы систем последующей обработки выхлопных газов.
Разработано для двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям экологического класса вплоть до Евро-6, оборудованных системами рециркуляции и нейтрализации выхлопных газов, а также фильтрами твердых частиц.
Высокая однородность масла
Масла RIXX производятся по инновационной технологии молекулярного смешивания CCBL, разработанной совместно с Лабораторией тестирования нефтепродуктов (PPTL), организационным членом ASTM International. Высокая однородность повышает эффективность работы присадок, увеличивает фильтруемость масла, тем самым продлевая срок его службы.


Технические характеристики
| Показатель | Метод | Значение |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт | ASTM D445 | 14,1 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | ASTM D445 | 93,0 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 156 |
| Динамическая вязкость CCS при -25°C, мПа·с | ASTM D5293 | 6000 |
| Динамическая вязкость MRV при -30°C, мПа·с | ASTM D4684 | 25000 |
| Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 10,5 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D92 | 230 |
| Температура застывания, °C | ASTM D97 | -35 |
| Зольность сульфатная, % вес. | ASTM D874 | 0,9 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 9,0 |
Соответствует требованиям
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| SAE | 10W-40 |
| API | CJ-4/SN |
| JASO | DH-2 |
| ACEA | E6/E7/E9 |
| MB | 228.31, 228.51 |
| Renault | RLD-3, RLD-2 |
| Volvo | VDS-4, VDS-3, CNG |
| Cummins | CES 20081 |
| Detroit Diesel | DDC 93K218 |
| Caterpillar | ECF-3 |
| Deutz | DQC IV-10 LA |
| MACK | EO-N, EO-O PP |
| MAN | M 3477, M 3271-1 |
Артикулы
| Объем | Артикул | Кол-во на паллете (шт.) | Кол-во в коробе (шт.) |
|---|---|---|---|
| 20 л | RX0018TDJ | 24 | без короба |
| 60 л | RX0019TDJ | 6 | без короба |
| 208 л | RX0020TDJ | 4 |
без короба |





















